Este documento contiene la especificación de requerimientos para el archivo de formato XML para el módulo de Exportaciones.
Este documento reúne la información necesaria para formar correctamente el archivo de importaciones con la estructura correcta.
El archivo de Importaciones es un archivo en el formato estándar de XML (Extended Markup Lenguaje). La extensión del archivo debe ser .xml y la definición y estructura del archivo debe ser como se explica en la tabla de abajo. Definición y Estructura del Archivo.
Todos los campos que NO son requeridos, pueden ir o no especificados en el XML. Sin embargo, cuando el campo es númerico y es enviado en el XML, éste deberá de tener un valor de 0 por defecto.
| DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO EXPORTACIÓN | |||||||||||
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 1 | pedimento | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | |||||||
| 2 | patente | SI | Cadena | Máx. 4 caracteres | |||||||
| 3 | clave_aduana | SI | Cadena | Máx. 2 decimales | |||||||
| 4 | clave_seccion | SI | Cadena | Máx. 1 caracteres | |||||||
| 5 | fecha_pago | SI | Fecha | Formato: dd/mm/yyyy | |||||||
| 6 | fecha_salida | SI | Fecha | Formato: dd/mm/yyyy | |||||||
| 7 | estatus | NO | Cadena | Máx. 1 caracter | |||||||
| 8 | tipo | SI | Cadena | Máx. 1 caracter |
A - Directa B - Indirecta Virtual C - Complementaria D - Ind. Const. Transf. E - Retorno de Deposito Fiscal |
||||||
| 9 | clave_pedimento | SI | Cadena | Máx. 2 caracteres | |||||||
| 10 | tipo_cambio | SI | Numérico | Máx. 5 decimales | |||||||
| 11 | previo | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 12 | dta | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 13 | cnt | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 14 | url | SI | Cadena | Máx. 500 caracteres | URL del borrador del pedimento | ||||||
| 15 | pedimentoori | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Pedimento de Original de la Rectificación | ||||||
| 16 | descripcion | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | |||||||
| 17 | adicional1 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 18 | adicional2 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 19 | adicional3 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| ELEMENTO IDENTIFICADORPEDIMENTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 20 | identificador | SI | Cadena | 2 caracteres | |||||||
| 21 | complemento1 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 22 | complemento2 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 23 | complemento3 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| ELEMENTO VENTA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 24 | factura | SI | Cadena | Máx. 36 caracteres | Número de factura | ||||||
| 25 | fecha | SI | Fecha | Formato: dd/mm/yyyy | Fecha de la factura | ||||||
| 26 | tipo_factura | SI | Cadena | Máx. 1 caracter |
A - Exportación B - Exportación Indirecta C - Venta Nacional |
||||||
| 27 | tipo_cambio | SI | Numérico | Máx. 5 decimales | [Default 1] | ||||||
| 28 | clave_cliente | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del Cliente [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 29 | clave_destina | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del Destinatario | ||||||
| 30 | enviado_por | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del que envía la mercancía | ||||||
| 31 | vendido_por | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del que vende la mercancía | ||||||
| 32 | trailer | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | |||||||
| 33 | clave_transportista | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del Transportista | ||||||
| 34 | clave_incoterm | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | Termino de facturación [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 35 | clave_moneda | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | Clave de la moneda factura [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 36 | factor_moneda | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Factor moneda factura [Default 1] | ||||||
| 37 | edocument | SI | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de edocument que se obtiene de VU después de transmitir el comprobante | ||||||
| 38 | patente | SI | Cadena | Máx. 4 caracteres | Patente del Agente Aduanal [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 39 | pedimento_aper | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Número del pedimento siempre y cuando se conozca con anticipación | ||||||
| 40 | tarimas | NO | Numérico | 0 decimales | Número de bultos en la factura | ||||||
| 41 | peso_gross | NO | Numérico | Máx. 8 decimales | Peso bruto por factura [Default 0] | ||||||
| 42 | remesa | SI | Numérico | 0 decimales | Número de remesa [Default 0] | ||||||
| 43 | descripcion | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Descripción adicional | ||||||
| 44 | observaciones | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Observaciones de la factura | ||||||
| 45 | adicional1 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 46 | adicional2 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 47 | adicional3 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| ELEMENTO IDENTIFICADORFRACCION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 48 | secuencia | SI | Numérico | 0 Decimales | Identificador de la partida a nivel fracción, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | ||||||
| 49 | identificador | SI | Cadena | 2 caracteres | |||||||
| 50 | complemento1 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 51 | complemento2 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 52 | complemento3 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| ELEMENTO MATERIAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 53 | item | NO | Numérico | 0 decimales | Consecutivo de partidas [Default 0] | ||||||
| 54 | id | SI | Numérico | 0 decimales | Identificador de la partida por parte de MBGE, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | ||||||
| 55 | secuencia | SI | Numérico | 0 decimales | Identificador de la partida a nivel fracción, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | ||||||
| 56 | clave_material | SI | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de parte [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 57 | descripcion | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Descripción del número de parte | ||||||
| 58 | cantidad | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Cantidad en UM Base | ||||||
| 59 | clave_unidad | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Código de UM Base [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 60 | cantidad_umc | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Cantidad en UM Comercial [Default 0] | ||||||
| 61 | um_comercial | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Código de UM Comercial [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 62 | valor_factura | NO | Numérico | Máx. 8 decimales | Importe en moneda factura [Default 0] | ||||||
| 63 | valorusd | SI | Numérico | Máx. 6 decimales | Importe en dólares [Default 0] | ||||||
| 64 | clave_fraccion | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | Fracción Arancelaria | ||||||
| 65 | clave_fraccionus | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Fracción Arancelaria USA | ||||||
| 66 | clave_pais | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | País de origen | ||||||
| 67 | clave_paisus | NO | Cadena | Máx. 3 caracteres | País de origen USA | ||||||
| 68 | va | NO | Numérico | Máx. 6 decimales | Preferentemente mandar en caso de tenerlo [Default 0] | ||||||
| 69 | peso_neto | NO | Numérico | Máx. 6 decimales | Peso neto por partida [Default 0] | ||||||
| 70 | peso_gross | NO | Numérico | Máx. 6 decimales | Peso bruto por partida [Default 0] | ||||||
| 71 | tarimas | NO | Numérico | 0 decimales | Número de Tarimas [Default 0] | ||||||
| 72 | clave_empaque | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Clave del empaque | ||||||
| 73 | orden_venta | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de la Orden de Venta | ||||||
| 74 | clave_almacen | NO | Cadena | Máx. 10 caracteres | Clave de Almacén [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 75 | contrato | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 76 | corte | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 77 | marca | NO | Cadena | Máx. 100 caracteres | Marca del producto automotriz | ||||||
| 78 | modelo | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Modelo del producto automotriz | ||||||
| 79 | submodelo | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Submodelo del producto automotriz | ||||||
| 80 | serie | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de serie del producto automotriz | ||||||
| 81 | adicional1 | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 82 | adicional2 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 83 | adicional3 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
El archivo debe tener un elemento de definición del archivo XML:
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
El archivo de exportaciones debe iniciar el elemento padre llamado Importaciones el cual contendrá toda la información de la importación:
<exportaciones>
</exportaciones>
Dentro de este elemento principal deben estar elementos para cada una de las exportaciones llamadas "exportacion" en la cual se agregan los atributos correspondientes:
<exportacion pedimento="08 24 3088 8000789" patente="3088" clave_aduana="06" clave_seccion="2" fecha_pago="10/12/2007"
fecha_salida="20/10/2007" estatus="A" tipo="B" clave_pedimento="A2" tipo_cambio="1" previo="0" dta="0" cnt="0" url=""
pedimentoori="" descripcion="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
</exportacion>
Y a su vez, debe estar el elemento "identificadorpedimento" que hace referncia a los Identificadores a nivel encabezado del pedimento:
<identificadorpedimento identificador="CI" complemento1="AA" complemento2="" complemento3="" />
Dentro de este elemento principal deben estar elementos para cada una de las ventas llamadas "venta" en la cual se agregan los atributos correspondientes:
<venta factura="NA035014" fecha="01/01/2014" tipo_factura="A" tipo_cambio="14.612" clave_cliente="48248" clave_destina="87423"
enviado_por="48248" vendido_por="48248" trailer="" clave_transportista="TR-00014" clave_incoterm="DAF" clave_moneda="USD"
factor_moneda="1" edocument="COVE12000LWH7" patente="3012" pedimento_aper="14 80 3012 4999999" tarimas="0" peso_gross="3170.400"
remesa="1" descripcion="" observaciones="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
</venta>
Para cada elemento "venta" debe existir una colección de elementos llamados "identificadorfraccion", es decir que aparecerán todas las fracciones Arancelarias por secuencia que componen a la venta. Cada elemento "identificadorfraccion" tendrá sus atributos correspondientes:
<identificadorfraccion secuencia="1" identificador="PV" complemento1="C112812" complemento2="" complemento3="" />
Y a su vez, debe existir una colección de elementos de materiales llamados "material", es decir que aparecerán todas las partidas de materiales que componen la venta. Cada elemento material tendrá sus atributos correspondientes:
<material item="1" id="25898" secuencia="1" clave_material="PA-0011386T" descripcion="Material PA-0011386T" cantidad="2923.900"
clave_unidad="KG" cantidad_umc="2923.900" um_comercial="1" valor_factura="28000.65" valorusd="28000.65" clave_fraccion="39159099"
clave_fraccionus="" clave_pais="USA" clave_paisus="" va="0" peso_neto="2923.900" peso_gross="2923.900" tarimas="0"
clave_empaque="" orden_venta="" clave_almacen="NYT" contrato="" corte=""
marca="" modelo="" submodelo="" serie="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" />
A continuación se muestra un ejemplo completo de un archivo XML de Exportaciones:
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?> <exportaciones> <exportacion pedimento="08 24 3088 8000789" patente="3088" clave_aduana="06" clave_seccion="2" fecha_pago="10/12/2007" fecha_salida="20/10/2007" estatus="A" tipo="B" clave_pedimento="A2" tipo_cambio="1" previo="0" dta="0" cnt="0" url="" pedimentoori="" descripcion="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" > <identificadorpedimento identificador="ED" complemento1="A21039JSA" complemento2="" complemento3="" /> <venta factura="NA035014" fecha="01/01/2014" tipo_factura="A" tipo_cambio="14.612" clave_cliente="48248" clave_destina="87423" enviado_por="48248" vendido_por="48248" trailer="" clave_transportista="TR-00014" clave_incoterm="DAF" clave_moneda="USD" factor_moneda="1" edocument="COVE12000LWH7" patente="3012" pedimento_aper="14 80 3012 4999999" tarimas="0" peso_gross="3170.400" remesa="1" descripcion="" observaciones="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" > <identificadorfraccion secuencia="1" identificador="EB" complemento1="ABC12A" complemento2="" complemento3="" /> <material item="1" id="25898" secuencia="1" clave_material="PA-0011386T" descripcion="Material PA-0011386T" cantidad="2923.900" clave_unidad="KG" cantidad_umc="2923.900" um_comercial="1" valor_factura="28000.65" valorusd="28000.65" clave_fraccion="39159099" clave_fraccionus="" clave_pais="USA" clave_paisus="" va="0" peso_neto="2923.900" peso_gross="2923.900" tarimas="0" clave_empaque="" orden_venta="" clave_almacen="NYT" contrato="" corte="" marca="" modelo="" submodelo="" serie="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" /> </venta> </exportacion> </exportaciones>