Este documento contiene la especificación de requerimientos para el archivo de formato XML para el módulo de Importaciones.
Este documento reúne la información necesaria para formar correctamente el archivo de importaciones con la estructura correcta.
El archivo de Importaciones es un archivo en el formato estándar de XML (Extended Markup Lenguaje). La extensión del archivo debe ser .xml y la definición y estructura del archivo debe ser como se explica en la tabla de abajo. Definición y Estructura del Archivo.
Todos los campos que NO son requeridos, pueden ir o no especificados en el XML. Sin embargo, cuando el campo es númerico y es enviado en el XML, éste deberá de tener un valor de 0 por defecto.
| DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO IMPORTACIÓN | |||||||||||
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 1 | pedimento | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | |||||||
| 2 | patente | SI | Cadena | Máx. 4 caracteres | |||||||
| 3 | clave_aduana | SI | Cadena | Máx. 2 decimales | |||||||
| 4 | clave_seccion | SI | Cadena | Máx. 1 caracteres | |||||||
| 5 | fecha_pago | SI | Fecha | Formato: dd/mm/yyyy | |||||||
| 6 | fecha_entrada | SI | Fecha | Formato: dd/mm/yyyy | |||||||
| 7 | estatus | NO | Cadena | Máx. 1 caracter | |||||||
| 8 | tipo | SI | Cadena | Máx. 1 caracter |
A - Definitiva B - Temporal Directa C - Temporal Indirecta Virtual D - Deposito Fiscal |
||||||
| 9 | clave_pedimento | SI | Cadena | Máx. 2 caracteres | |||||||
| 10 | tipo_cambio | SI | Numérico | Máx. 5 decimales | |||||||
| 11 | valseguros | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 12 | seguros | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 13 | fletes | SI | Numérico | 0 Decimales | [Default 0] | ||||||
| 14 | embalajes | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 15 | otrosincremen | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 16 | previo | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 17 | dta | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 18 | cnt | SI | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 19 | url | SI | Cadena | Máx. 500 caracteres | URL del borrador del pedimento | ||||||
| 20 | pedimentoori | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Pedimento de Original de la Rectificación | ||||||
| 21 | descripcion | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | |||||||
| 22 | adicional1 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 23 | adicional2 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 24 | adicional3 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| ELEMENTO IDENTIFICADORPEDIMENTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 25 | identificador | SI | Cadena | 2 caracteres | |||||||
| 26 | complemento1 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 27 | complemento2 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 28 | complemento3 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| ELEMENTO COMPRA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 29 | factura | SI | Cadena | Máx. 36 caracteres | Número de factura | ||||||
| 30 | clave_proveedor | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del proveedor [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 31 | tipo_factura | SI | Cadena | Máx. 1 caracter |
A - Importación Directa B - Importación Virtual C - Compra Nacional |
||||||
| 32 | fecha | SI | Fecha | Formato: dd/mm/yyyy | Fecha de la factura | ||||||
| 33 | tipo_cambio | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Default 1 | ||||||
| 34 | clave_transportista | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código de transportista | ||||||
| 35 | enviado_por | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del que envía la mercancía | ||||||
| 36 | enviado_a | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del que recibe la mercancía | ||||||
| 37 | facturado_a | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código al que se le factura la mercancía | ||||||
| 38 | clave_incoterm | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | Termino de facturación [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 39 | clave_moneda | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | Clave de la moneda factura [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 40 | factor_moneda | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Factor moneda factura [Default 1] | ||||||
| 41 | edocument | SI | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de edocument que se obtiene de VU después de transmitir el comprobante | ||||||
| 42 | patente | SI | Cadena | Máx. 4 caracteres | Patente del Agente Aduanal [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 43 | pedimento_aper | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Número del pedimento siempre y cuando se conozca con anticipación | ||||||
| 44 | tarimas | NO | Numérico | 0 decimales | Número de bultos en la factura | ||||||
| 45 | peso_gross | NO | Numérico | Máx. 8 decimales | Peso bruto por factura [Default 0] | ||||||
| 46 | bol | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Bill of Landing | ||||||
| 47 | remesa | SI | Numérico | 0 decimales | Número de remesa [Default 0] | ||||||
| 48 | sellos | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | |||||||
| 49 | trailer | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | |||||||
| 50 | tipo_vehiculo | NO | Numérico | 0 decimales | [Default 0] | ||||||
| 51 | descri_vehiculo | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Dato de referencia adicional | ||||||
| 52 | descripcion | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Descripción adicional | ||||||
| 53 | observaciones | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Observaciones de la factura | ||||||
| 54 | adicional1 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 55 | adicional2 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 56 | adicional3 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| ELEMENTO IDENTIFICADORFRACCION | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 57 | secuencia | SI | Numérico | 0 Decimales | Identificador de la partida a nivel fracción, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | ||||||
| 58 | identificador | SI | Cadena | 2 caracteres | |||||||
| 59 | complemento1 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 60 | complemento2 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| 61 | complemento3 | NO | Cadena | Máx. 200 caracteres | |||||||
| ELEMENTO MATERIAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido | Tipo Dato | Restricciones | Notas | |||||||
| 62 | item | NO | Numérico | 0 decimales | Consecutivo de partidas [Default 0] | ||||||
| 63 | id | SI | Numérico | 0 decimales | Identificador de la partida por parte de MBGE, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | ||||||
| 64 | secuencia | SI | Numérico | 0 decimales | Identificador de la partida a nivel fracción, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | ||||||
| 65 | clave_material | SI | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de parte [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 66 | descripcion | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Descripción del número de parte | ||||||
| 67 | cantidad | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Cantidad en UM Base | ||||||
| 68 | clave_unidad | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Código de UM Base [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 69 | cantidad_umc | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Cantidad en UM Comercial [Default 0] | ||||||
| 70 | um_comercial | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Código de UM Comercial [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 71 | valor_factura | NO | Numérico | Máx. 8 decimales | Importe en moneda factura [Default 0] | ||||||
| 72 | precio_unitario | NO | Numérico | Máx. 8 decimales | Precio Unitario del material basado en Unidad de Medida especificada [Default 1] | ||||||
| 73 | valorusd | SI | Numérico | Máx. 6 decimales | Importe en dólares [Default 0] | ||||||
| 74 | clave_fraccion | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | Fracción Arancelaria | ||||||
| 75 | clave_fraccion8va | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Fracción Arancelaria de Regla 8va | ||||||
| 76 | id_permr8a | NO | Numérico | 0 decimales | Identificador de Regla 8va [Exclusivo MBGE] | ||||||
| 77 | clave_pais | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | País de origen | ||||||
| 78 | clave_tratado | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Clave tratado (TLCAN, TLCUE, etc.) [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 79 | clave_ppse | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Clave prosec (XIX, etc.) [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 80 | clave_categoria | SI | Cadena | Máx. 5 caracteres | Clave Categoria (IA, V, etc.) [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 81 | advalorem | SI | Numérico | Máx. 2 decimales | % de Advalorem [Default 0] | ||||||
| 82 | tipoadvalorem | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Tipo Advalorem (GN-General; PS-Prosec; TL-TLC; R8-Recla 8va) | ||||||
| 83 | clave_formapago | SI | Numérico | 0 decimales | Forma de Pago [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 84 | clave_formapagoiva | SI | Numérico | 0 decimales | Forma de Pago IVA [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 85 | clave_formapagoieps | SI | Numérico | 0 decimales | Forma de Pago IEPS [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 86 | clave_metodo | SI | Numérico | 0 decimales | Método de Valoración [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 87 | clave_almacen | NO | Cadena | Máx. 10 caracteres | Clave de Almacén [Debe existir en Aranxel] | ||||||
| 88 | iva | SI | Numérico | Máx. 2 decimales | % de IVA [Default 0] | ||||||
| 89 | ieps | NO | Numérico | Máx. 2 decimales | % de IEPS [Default 0] | ||||||
| 90 | peso_neto | NO | Numérico | Máx. 2 decimales | Peso neto por partida [Default 0] | ||||||
| 91 | peso_gross | NO | Numérico | Máx. 6 decimales | Peso bruto por partida [Default 0] | ||||||
| 92 | marca | NO | Cadena | Máx. 100 caracteres | Marca del producto automotriz | ||||||
| 93 | modelo | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Modelo del producto automotriz | ||||||
| 94 | submodelo | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Submodelo del producto automotriz | ||||||
| 95 | serie | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de serie del producto automotriz | ||||||
| 96 | contrato | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 97 | corte | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | |||||||
| 98 | tarimas | NO | Numérico | 0 decimales | Número de Tarimas [Default 0] | ||||||
| 99 | clave_empaque | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Clave del empaque | ||||||
| 100 | orden_compra | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de la Orden de Compra | ||||||
| 101 | adicional1 | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 102 | adicional2 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
| 103 | adicional3 | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | ||||||
El archivo debe tener un elemento de definición del archivo XML:
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
El archivo de importaciones debe iniciar el elemento padre llamado Importaciones el cual contendrá toda la información de la importación:
<importaciones>
</importaciones>
Dentro de este elemento principal deben estar elementos para cada una de las importaciones llamadas "importacion" en la cual se agregan los atributos correspondientes:
<importacion pedimento="08 24 3088 8000789" patente="3088" clave_aduana="06" clave_seccion="2" fecha_pago="10/12/2007"
fecha_entrada="20/10/2007" estatus="A" tipo="B" clave_pedimento="A2" tipo_cambio="1" valseguros="0" seguros="0"
fletes="5000" embalajes="30" otrosincremen="100" previo="0"
</importacion>
Y a su vez, debe estar el elemento "identificadorpedimento" que hace referncia a los Identificadores a nivel encabezado del pedimento:
<identificadorpedimento identificador="CI" complemento1="AA" complemento2="" complemento3="" />
Dentro de este elemento principal deben estar elementos para cada una de las compras llamadas "compra" en la cual se agregan los atributos correspondientes:
<compra factura="NA035014" clave_proveedor="48248" tipo_factura="A" fecha="01/01/2014" tipo_cambio="14.612" clave_transportista="TR-00014"
enviado_por="48248" enviado_a="87423" facturado_a="87423" clave_incoterm="DAF" clave_moneda="USD" factor_moneda="1" edocument="COVE12000LWH7"
patente="3012" pedimento_aper="14 80 3012 4999999" tarimas="0" peso_gross="3170.400" bol="0" remesa="1" sellos="" trailer=""
tipo_vehiculo="51" descri_vehiculo="" descripcion="" observaciones="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
</compra>
Para cada elemento "compra" debe existir una colección de elementos llamados "identificadorfraccion", es decir que aparecerán todas las fracciones Arancelarias por secuencia que componen a la compra. Cada elemento "identificadorfraccion" tendrá sus atributos correspondientes:
<identificadorfraccion secuencia="1" identificador="PV" complemento1="C112812" complemento2="" complemento3="" />
Y a su vez, debe existir una colección de elementos de materiales llamados "material", es decir que aparecerán todas las partidas de materiales que componen la compra. Cada elemento material tendrá sus atributos correspondientes:
<material item="1" id="25898" secuencia="1" clave_material="PA-0011386T" descripcion="Material PA-0011386T" cantidad="2923.900"
clave_unidad="KG" cantidad_umc="2923.900" um_comercial="1" valor_factura="28000.65" precio_unitario="1" valorusd="28000.65"
clave_fraccion="39159099" clave_fraccion8va="" id_permr8a="0" clave_pais="USA" clave_tratado="" clave_ppse="" clave_categoria="V"
advalorem="0" tipoadvalorem="GN" clave_formapago="0" clave_formapagoiva="21" clave_formapagoieps="0" clave_metodo="6"
clave_almacen="NYT" iva="16" ieps="0" peso_neto="2923.900" peso_gross="2923.900" marca="" modelo="" submodelo="" serie=""
clave_empaque="" orden_compra="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" />
A continuación se muestra un ejemplo completo de un archivo XML de Importaciones:
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<importaciones>
<importacion pedimento="08 24 3088 8000789" patente="3088" clave_aduana="06" clave_seccion="2" fecha_pago="10/12/2007"
fecha_entrada="20/10/2007" estatus="A" tipo="B" clave_pedimento="A2" tipo_cambio="1" valseguros="0" seguros="0"
fletes="5000" embalajes="30" otrosincremen="100" previo="0"
dta="0" cnt="0" url="" pedimentoori="" descripcion="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
<identificadorpedimento identificador="ED" complemento1="A21039JSA" complemento2="" complemento3="" />
<compra factura="NA035014" clave_proveedor="48248" tipo_factura="A" fecha="01/01/2014" tipo_cambio="14.612" clave_transportista="TR-00014"
enviado_por="48248" enviado_a="87423" facturado_a="87423" clave_incoterm="DAF" clave_moneda="USD" factor_moneda="1" edocument="COVE12000LWH7"
patente="3012" pedimento_aper="14 80 3012 4999999" tarimas="0" peso_gross="3170.400" bol="0" remesa="1" sellos="" trailer=""
tipo_vehiculo="51" descri_vehiculo="" descripcion="" observaciones="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
<identificadorfraccion secuencia="1" identificador="EB" complemento1="ABC12A" complemento2="" complemento3="" />
<material item="1" id="25898" secuencia="1" clave_material="PA-0011386T" descripcion="Material PA-0011386T" cantidad="2923.900"
clave_unidad="KG" cantidad_umc="2923.900" um_comercial="1" valor_factura="28000.65" precio_unitario="1" valorusd="28000.65"
clave_fraccion="39159099" clave_fraccion8va="" id_permr8a="0" clave_pais="USA" clave_tratado="" clave_ppse="" clave_categoria="V"
advalorem="0" tipoadvalorem="GN" clave_formapago="0" clave_formapagoiva="21" clave_formapagoieps="0" clave_metodo="6"
clave_almacen="NYT" iva="16" ieps="0" peso_neto="2923.900" peso_gross="2923.900" marca="" modelo="" submodelo="" serie=""
clave_empaque="" orden_compra="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" />
</compra>
</importacion>
</importaciones>