Este documento contiene la especificación de requerimientos del archivo de ventas en formato XML.
Este documento reúne la información necesaria para formar correctamente el archivo de compras con la estructura correcta.
El archivo de compras es un archivo en el formato estándar de XML (Extended Markup Lenguaje). La extensión del archivo debe ser .xml y la definición y estructura del archivo debe ser como se explica en la tabla de abajo. Definición y Estructura del Archivo.
Todos los campos que NO son requeridos, pueden ir o no especificados en el XML. Sin embargo, cuando el campo es númerico y es enviado en el XML, éste deberá de tener un valor de 0 por defecto.
| DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO VENTA | |||||||||||
| Campo | Requerido ERP | Requerido Agente Aduanal | Tipo Dato | Restricciones | Notas | ||||||
| 1 | factura | SI | SI | Cadena | Máx. 36 caracteres | Número de factura | |||||
| 2 | fecha | SI | SI | Fecha | Formato: dd/mm/yyyy | Fecha de la factura | |||||
| 3 | tipo_factura | NO | SI | Cadena | Máx. 1 caracter |
A - Importación Directa B - Importación Virtual C - Compra Nacional |
|||||
| 4 | tipo_cambio | NO | SI | Numérico | Máx. 5 decimales | [Default 1] | |||||
| 5 | clave_cliente | SI | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del Cliente [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 6 | clave_destina | NO | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del Destinatario | |||||
| 7 | enviado_por | NO | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del que envía la mercancía | |||||
| 8 | vendido_por | NO | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del que vende la mercancía | |||||
| 9 | trailer | NO | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | ||||||
| 10 | clave_transportista | NO | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Código del Transportista | |||||
| 11 | clave_incoterm | NO | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | Termino de facturación [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 12 | clave_moneda | SI | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | Clave de la moneda factura [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 13 | factor_moneda | NO | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Factor moneda factura [Default 1] | |||||
| 14 | edocument | NO | SI | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de edocument que se obtiene de VU después de transmitir el comprobante | |||||
| 15 | patente | NO | SI | Cadena | Máx. 4 caracteres | Patente del Agente Aduanal [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 16 | pedimento_aper | NO | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Número del pedimento siempre y cuando se conozca con anticipación | |||||
| 17 | tarimas | NO | NO | Numérico | 0 decimales | Número de bultos en la factura | |||||
| 18 | peso_gross | NO | NO | Numérico | Máx. 8 decimales | Peso bruto por factura [Default 0] | |||||
| 19 | remesa | NO | SI | Numérico | 0 decimales | Número de remesa [Default 0] | |||||
| 20 | descripcion | NO | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Descripción adicional | |||||
| 21 | observaciones | NO | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Observaciones de la factura | |||||
| 22 | adicional1 | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | |||||
| 23 | adicional2 | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | |||||
| 24 | adicional3 | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | |||||
| ELEMENTO MATERIAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido ERP | Requerido Agente Aduanal | Tipo Dato | Restricciones | Notas | ||||||
| 25 | item | NO | NO | Numérico | 0 decimales | Consecutivo de partidas [Default 0] | |||||
| 26 | id | NO | SI | Numérico | 0 decimales | Identificador de la partida por parte de MBGE, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | |||||
| 27 | secuencia | NO | SI | Numérico | 0 decimales | Identificador de la partida a nivel fracción, este dato deberá venir al recibir el pedimento por parte del Agente Aduanal [Default 0] | |||||
| 28 | clave_material | SI | SI | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de parte [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 29 | descripcion | NO | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Descripción del número de parte | |||||
| 30 | cantidad | SI | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Cantidad en UM Base | |||||
| 31 | clave_unidad | SI | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Código de UM Base [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 32 | cantidad_umc | NO | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Cantidad en UM Comercial [Default 0] | |||||
| 33 | um_comercial | SI | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Código de UM Comercial [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 34 | valor_factura | NO | NO | Numérico | Máx. 8 decimales | Importe en moneda factura [Default 0] | |||||
| 35 | valorusd | SI | SI | Numérico | Máx. 6 decimales | Importe en dólares [Default 0] | |||||
| 36 | clave_fraccion | NO | SI | Cadena | Máx. 20 caracteres | Fracción Arancelaria | |||||
| 37 | clave_fraccionus | NO | NO | Cadena | Máx. 20 caracteres | Fracción Arancelaria USA | |||||
| 38 | clave_pais | NO | SI | Cadena | Máx. 3 caracteres | País de origen | |||||
| 39 | clave_paisus | NO | NO | Cadena | Máx. 3 caracteres | País de origen USA | |||||
| 40 | va | NO | NO | Numérico | Máx. 6 decimales | Preferentemente mandar en caso de tenerlo [Default 0] | |||||
| 41 | peso_neto | NO | NO | Numérico | Máx. 6 decimales | Peso neto por partida [Default 0] | |||||
| 42 | peso_gross | NO | NO | Numérico | Máx. 6 decimales | Peso bruto por partida [Default 0] | |||||
| 43 | tarimas | NO | NO | Numérico | 0 decimales | Número de Tarimas [Default 0] | |||||
| 44 | clave_empaque | NO | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Clave del empaque | |||||
| 45 | orden_venta | NO | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de la Orden de Venta | |||||
| 46 | clave_almacen | NO | NO | Cadena | Máx. 10 caracteres | Clave de Almacén [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 47 | contrato | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | ||||||
| 48 | corte | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | ||||||
| 49 | marca | NO | NO | Cadena | Máx. 100 caracteres | Marca del producto automotriz | |||||
| 50 | modelo | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Modelo del producto automotriz | |||||
| 51 | submodelo | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Submodelo del producto automotriz | |||||
| 52 | serie | NO | NO | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de serie del producto automotriz | |||||
| 53 | adicional1 | NO | NO | Cadena | Máx. 250 caracteres | Campo para información adicional | |||||
| 54 | adicional2 | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | |||||
| 55 | adicional3 | NO | NO | Cadena | Máx. 50 caracteres | Campo para información adicional | |||||
| ELEMENTO CONSUMO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Requerido ERP | Requerido Agente Aduanal | Tipo Dato | Restricciones | Notas | ||||||
| 56 | cantidad | SI | SI | Numérico | Máx. 8 decimales | Cantidad en UM Base | |||||
| 57 | clave_material | SI | SI | Cadena | Máx. 30 caracteres | Número de parte [Debe existir en Aranxel] | |||||
| 58 | clave_unidad | SI | SI | Cadena | Máx. 10 caracteres | Código de UM Base [Debe existir en Aranxel] | |||||
El archivo debe tener un elemento de definición del archivo XML:
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
El archivo de ventas comienza con un elemento padre en el cual contiene toda la información de las ventas:
<ventas>
</ventas>
Dentro de este elemento principal deben estar elementos para cada una de las ventas llamadas "venta" en la cual se agregan los atributos correspondientes:
<venta factura="NA035014" fecha="01/01/2014" tipo_factura="A" tipo_cambio="14.612" clave_cliente="48248" clave_destina="87423"
enviado_por="48248" vendido_por="48248" trailer="" clave_transportista="TR-00014" clave_incoterm="DAF" clave_moneda="USD"
factor_moneda="1" edocument="COVE12000LWH7" patente="3012" pedimento_aper="14 80 3012 4999999" tarimas="0" peso_gross="3170.400"
remesa="1" descripcion="" observaciones="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
</venta>
Para cada elemento "venta" debe existir una colección de elementos de materiales llamados "material", es decir que aparecerán todas las partidas de materiales que componen la venta. Cada elemento material tendrá sus atributos correspondientes:
<material item="1" id="25898" secuencia="1" clave_material="PA-0011386T" descripcion="Material PA-0011386T" cantidad="2923.900"
clave_unidad="KG" cantidad_umc="2923.900" um_comercial="1" valor_factura="28000.65" valorusd="28000.65" clave_fraccion="39159099"
clave_fraccionus="" clave_pais="USA" clave_paisus="" va="0" peso_neto="2923.900" peso_gross="2923.900" tarimas="0"
clave_empaque="" orden_venta="" clave_almacen="NYT" contrato="" corte=""
marca="" modelo="" submodelo="" serie="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
<material />
Para cada elemento "material" puede existir una colección de elementos de materiales llamados "consumo", es decir que aparecerán todos los materiales de consumo que componen el producto representado por el elemento "material" (Sólo es usado si la empresa maneja Consumos, sino Omitir dicho apartado). Cada elemento "consumo" tendrá sus atributos correspondientes:
<consumo cantidad="2923.900" clave_material="PA-0011386T" clave_unidad="KG" />
A continuación se muestra un ejemplo completo de un archivo XML de Ventas:
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
&ventas>
<venta factura="NA035014" fecha="01/01/2014" tipo_factura="A" tipo_cambio="14.612" clave_cliente="48248" clave_destina="87423"
enviado_por="48248" vendido_por="48248" trailer="" clave_transportista="TR-00014" clave_incoterm="DAF" clave_moneda="USD"
factor_moneda="1" edocument="COVE12000LWH7" patente="3012" pedimento_aper="14 80 3012 4999999" tarimas="0" peso_gross="3170.400"
remesa="1" descripcion="" observaciones="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
<material item="1" id="25898" secuencia="1" clave_material="PA-0011386T" descripcion="Material PA-0011386T" cantidad="2923.900"
clave_unidad="KG" cantidad_umc="2923.900" um_comercial="1" valor_factura="28000.65" valorusd="28000.65" clave_fraccion="39159099"
clave_fraccionus="" clave_pais="USA" clave_paisus="" va="0" peso_neto="2923.900" peso_gross="2923.900" tarimas="0"
clave_empaque="" orden_venta="" clave_almacen="NYT" contrato="" corte=""
marca="" modelo="" submodelo="" serie="" adicional1="" adicional2="" adicional3="" >
<consumo cantidad="2923.900" clave_material="0011386" clave_unidad="KG" />
<material />
</venta>
</ventas>